10-17-2009, 11:14 PM
             
            
         | 
        
             
            #1
            
         | 
    
| 
 
+: [ VIp ] :+ 
 
 
 
	
	
	| 
	بيانات اضافيه [
			
	+
] 
	 | 
		 
	
		
		
		
| 
			 رقم العضوية : 260
			 | 
			 
			
		
        | 
			 تاريخ التسجيل :   Jul 2008 
			 | 
		 
		
			| 
			 العمر :  30
			 | 
		 
		
		
| 
			 أخر زيارة :  06-19-2014 (05:24 AM)
			 | 
		 		
		
		
			| 
			 المشاركات :
		4,089 [
			+
]  | 
		 
		
		
			| 
			 التقييم :  2462
			 | 
		 
		
		
			| 
			 الدولهـ
			
			 | 
		 
		
		
			| 
			 الجنس ~
			
			 | 
		 
		
		
		
	 
	 | 
 
| 
لوني المفضل : Darkgreen
			 | 
			 	
			
	 
 
 
     | 
    
    
    
        
        
        
			
			
				 
				
كأس العالم للشباب بمصر 2009 ( إحصائيات مقارنة )
			 
						 
			
			 
 
  
 
 
نجح المنتخب الغاني في انتزاع أول لقب له في بطولة كأس  العالم   للشباب  حين فاز علي المنتخب البرازيلي بركلات الترجيح 4/3 بعد أن انتهي الوقتين الأصلي والإضافي بين المنتخبين بلا أهداف بالعاصمة المصرية القاهرة. 
 
واستطاع المنتخب الغاني أن ينتقم من المنتخب البرازيلي بعد أن اقصاه هذا الأخير من النهائي عام 1993بأستراليا بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف. 
 
وكان المنتخب الغاني قد وصل إلي نهائي بطولة كأس  العالم   للشباب  ثلاث مرات اعوم 1993و2001و2009إلا انه في هذا العام الأخير استطاع أن يحقق أول لقب أفريقي له وللقارة السمراء. 
 
وفي المقابل يعد هذا النهائي هو الثالث الذي تخسره البرازيل حيث سبق لتلك الاخيرة أن خسرت عام 1991 من المنتخب البرتغالي في البطولة التي اقيمت في البرتغال ,وأيضا انهزمت من المنتخب الأرجنتيني عام 1995 في البطولة التي اقيمت فعالياتها في دولة قطر. 
 
وعلي صعيد المركز الثالث فقد فاز المنتخب المجري بركلات الترجيح 2/0 بعد أن انتهي الوقتين الاصلي والاضافي بينه وبين منتخب كوستاريكا بالتعادل الايجابي بهدف لمثله ,وهذه هي المرة الأولي التي يحصل فيها المنتخب المجري علي المركز الثالث خاصة أنه لم يتأهل إلي الدور نصف النهائي علي مدار تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 1997 بدولة تونس. 
 
وعلي الرغم من حصول المجر علي المركز الثالث إلا أن المنتخب الكوستاريكي الطرف الآخر في مباراة تحديد هذا المركز كان هو الأقرب للفوز به أن تقدم في الدقيقة 81 عن طريق ماركوس أورينا إلا أن المدافع الكوستاريكي خوسيه مينا قد تسبب في ركلة جزاء للمنتخب المجري في آخر دقيقة من اللقاء كانت العامل الرئيسي في طرده وكذلك في تعادل المنتخب الهنجاري عن طريق فلادمير كومان. 
 
يذكر أن وصول كوستاريكا إلي الدور نصف النهائي يعد انجازا في حد ذاته علي الرغم من تأهل المنتخب الكوستاريكي إلي بطولة كأس  العالم   للشباب  تسع مرات إلا إنه فشل في تخطي الدور ثمن النهائي علي مدار تاريخ مشاركاته في تلك البطولة. 
 
 عام البطولة	 الدولة المستضيفة	 البطل	الوصيف	 المركز الثالث	 المركز الرابع 
 1977	 تونس	 الأتحاد السوفيتي 	 المكسيك	 البرازيل	أورجواي  
 1979	 اليابان	الأرجنتين 	الأتحاد السوفيتي 	 أورجواي	 بولندا 
 1981	 أستراليا	المانيا 	 قطر	رومانيا 	انجلترا  
 1983	المكسيك 	البرازيل	الأرجنتين 	 بولندا	كوريا الجنوبية  
 1985	الأتحاد السوفيتي 	البرازيل 	أسبانيا 	 نيجيريا	 الأتحاد السوفيتي 
 1987	 شيلي	 يوغسلافيا	المانيا 	 المانيا الشرقية	 شيلي 
 1989	السعودية 	البرتغال 	 نيجيريا	 البرازيل	أمريكا  
 1991	 البرتغال	 البرتغال	البرازيل 	 الأتحاد السوفيتي	استراليا  
 1993	 أستراليا 	البرازيل 	غانا 	أنجلترا 	 استراليا 
 1995	قطر 	 الأرجنتين	 البرازيل	أسبانيا 	البرتغال  
 1997	 ماليزيا	 الأرجنتين	أورجواي	 ايرلندا	 غانا 
 1999	 نيجيريا	 أسبانيا	 اليابان	مالي 	أورجواي  
 2001	 الأرجنتين	 الأرجنتين	غانا 	مصر 	 باراجواي 
 2003	 الإمارات	 البرازيل	أسبانيا 	 الأرجنتين	كولومبيا  
 2005	 هولندا	الأرجنتين 	نيجيريا 	 البرازيل	 المغرب 
 2007	 كندا	الأرجنتين 	التشيك 	شيلي 	النمسا  
 2009	 مصر	غانا 	البرازيل 	المجر 	كوستاريكا 
 
   
 
 
 
وحصل الغاني دومينيك أديياه علي لقب هداف البطولة برصيد ثمانية أهداف وهو ثاني غاني يحصل علي لقب الهداف بعد أن حصل عليه الغاني اوجستين اهينفل عام 1993 الذي أحرز ثلاثة أهداف إلا أن اللجنة المنظمة للبطولة قد اتخذت قرارا وقتها باحتساب لقب الهداف للكولومبي هنري زامبرانو الذي يتساوي مع الغاني اوجستين في نفس رصيد الأهداف حيث رأت أن أهداف زامبرانو كانت أكثر تاثيرا من اللاعب الغاني. 
 
 
 عام البطولة	 الهداف	 جنسيته	عدد الاهداف 
 1977	كوينا	برازيلي	4 
 1979	رامون دياز	أرجنتيني	8 
 1981	مارك كوساس 
طاهر ابو زيد 
رالف لوس 
رونالد والفارث	أسترالي 
مصري 
الماني 
الماني	4 
4 
4 
4 
 1983	جيوفاني	برازيلي	6 
 1985	سباستيان لوسادا 
البرتو جارسيا 
اودياكا مونداي 
جيرسون 
بالالو 
مولر 
فرناندو	أسباني 
مكسيكي 
نيجيري 
برازيلي 
برازيلي 
برازيلي 
أسباني	3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 1987	مارسيل وايتزيك	الماني	7 
 1989	اوليش سالينكو	روسي	5 
 1991	سيرجي شيرباكوف	سوفيتي	5 
 1993	هنري زامبرانو 
كريس فاكلاريس 
فيسينتي نيتو 
انتي ميلتشيك 
جيان 
ادريانو 
اوجستين اهينفل	كولومبي 
أمريكي 
مكسيكي 
أسترالي 
برازيلي 
برازيلي 
غاني	3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 1995	جوسيبا اتشبيريا	أسباني	7 
 1997	اديلتون	برازيلي	10 
 1999	بابلو 
محمدو ديسا	اسباني 
مالي	5 
5 
 2001	خافيير سافيولا	أرجنتيني	11 
 2003	ايدي جونسون 
ديازوكي ساكاتا 
دودو 
فيرناندو كافيناجي	امريكي 
ياباني 
برازيلي 
أرجنتيني	4 
4 
4 
4 
 2005	ليونيل ميسي	أرجنتيني	6 
 2007	سيرجيو اجويرو	أرجنتيني 	6 
 2009	 دومينيك أديياه	 غاني	8  
 
   
 
 
 
ويلاحظ أن أول حالة لتعدد عدد الحاصدين للقب الهداف بنفس رصيد الأهداف كانت في مونديال 1981 حين تساوي المصري طاهر ابوزيد مع الأسترالي مارك كوساس والالمانيان رالف لوث ورونالد والفارث ولكل منهم أربعة أهداف وقد قامت اللجنة المنظمة بمنح لقب الهداف للأسترالي مارك كوساس وجاء في المركز الثاني المصري طاهر ابو زيد بأعتبار أن أحد أهدافه قد جاء من ركلة جزاء. 
 
وحصد المنتخب البرازيلي جائزة اللعب النظيف في بطولة كأس  العالم   2009  وهذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها راقي السامبا علي هذا اللقب حيث سبق وناله مرة واحدة في أول بطولة أقيمت لكأس  العالم   للشباب  في تونس عام 1977. 
 
 
 عام البطولة	 جائزة اللعب النظيف 
 1977	 البرازيل 
 1979	بولندا 
 1981	أستراليا 
 1983	كوريا الجنوبية 
 1985	كولومبيا 
 1987	المانيا الغربية 
 1989	أمريكا 
 1991	الأتحاد السوفيتي 
 1993	أنجلترا 
 1995	اليابان 
 1997	الأرجنتين 
 1999	كرواتيا 
 2001	الارجنتين 
 2003	كولومبيا 
 2005	كولومبيا 
 2007	اليابان 
 2009	البرازيل  
 
   
 
 
 
وشهدت البطولة رقما قياسيا جديدا في عدد الأهداف حيث تم تسجيل 167هدف علي مدار البطولة ,وكان الرقم القياسي مسجلا باسم مونديال ماليزيا عام 1997 برصيد 165هدف 
 
وفشل مونديال الشباب عام 2009في كسر الرقم القياسي في نسبة التهديف في كل مباراة والمسجل باسم مونديال قطر الذي اقيم عام 1995وكانت نسبة التهديف فيه 3.3 لكل مباراة فيما كانت نسبة التهديف في مونديال مصر 3.2وهي نفس نسبة مونديال ماليزيا تقريبا. 
 
 
عام البطولة	 عدد الاهداف المسجلة في البطولة	 نسبة التهديف في كل مباراة 
 1977	70هدف	2.5هدف في كل مباراة 
 1979	83هدف	2.6هدف في كل مباراة  
 1981	87هدف	2.7هدف في كل مباراة  
 1983	91هدف	2.8هدف في كل مباراة  
 1985	80هدف	2.5هدف في كل مباراة  
 1987	86هدف	2.7هدف في كل مباراة  
 1989	81هدف	2.5هدف في كل مباراة  
 1991	82هدف 	2.6هدف في كل مباراة  
 1993	82هدف 	2.6هدف في كل مباراة  
 1995	105هدف	3.3هدف في كل مباراة  
 1997	165هدف	3.2هدف في كل مباراة  
 1999	158هدف	3اهداف في كل مباراة  
 2001	149هدف	2.9هدف في كل مباراة 
 2003	119هدف	2.3هدف في كل مباراة 
 2005	143هدف	2.8هدف في كل مباراة 
 2007	135هدف	 2.6هدف في كل مباراة 
 2009	167هدف 	3.2هدف في كل مباراة  
 
   
 
 
 
وقامت اللجنة المنظمة للبطولة بمنح الغاني دومينيك اديياه لقب افضل لاعب في البطولة كما المركزين الثاني والثالث للبرازيليين تكسيرا وجوليانو علي الترتيب. 
 
وتجد الإشارة إلي أن الغاني دومينيك اديياه هو أول لاعب افريقي يجمع بين جائزتي أفضل لاعب وهداف البطولة خامس لاعب منذ انطلاق البطولة بعد البرازيلي كولينا الذي حقق ذلك في أول بطولة بتونس عام 1977 ثم جاءت السيطرة الأرجنتينية علي هذا الرقم عن طريق خافيير سافيولا عام 2001 بالأرجنتين وليونيل ميسي عام 2005 بهولندا وسيرجيو أجويرو عام 2007 بكندا. 
 
 
 عام البطولة	 أفضل لاعب 	 ثاني أفضل لاعب	 ثالث أفضل لاعب 
 1977	كوينا(البرازيل)	محمد سعيد حسين(العراق)	 لويس بالينسيا(المكسيك) 
 1979	مارادونا(الأرجنتين)	 جوليو سيزار(البرازيل)	 رومان دياز(الأرجنتين) 
 1981	رومولوس جابور(رومانيا)	ميشيل زورك(المانيا)	رونالد والفارث(المانيا)  
 1983	جيوفاني(البرازيل)	جواكيم كليمنز(بولندا)	 لويس ايسلاس(الأرجنتين) 
 1985	سيلاس(البرازيل)	جيرسون(البرازيل)	 خوان انزوي(أسبانيا) 
 1987	روبرت بروزينيسكي(يوغسلافيا)	زوفينيمير بوبان(يوغسلافيا) 	 لم تمنح في هذة البطولة 
 1989	بسمارك(البرازيل)	 كايسي كيلر(امريكا)	كريستوفر نوسو(نيجيريا)  
 1991	 بيكسي(البرتغال)	البير(البرازيل) 	باولو توريس(البرتغال)  
 1993	 أدريانو	لم تمنح في هذة البطولة	 لم تمنح في هذة البطولة 
 1995	كايو(البرازيل)	 داني(البرتغال)	خواكيم اريجويتيا(الأرجنتين)  
 1997	نيكولاس اوليفيرا(أورجواي)	مارسيلو زالايتا(أورجواي)	 بابلو ايمار(الأرجنتين) 
 1999	سيدو كيتا(مالي)	بايوس اكيديا(نيجيريا) 	بابلو(أسبانيا)  
 2001	خافيير سافيولا(الأرجنتين)	اندرياس دي اليساندرو(الأرجنتين)	جابرييل سيسيه(فرنسا)  
 2003	اسماعيل مطر(الإمارات)	دودو(البرازيل)	دانيل الفيس(البرازيل)  
 2005	ليونيل ميسي(الأرجنتين)	جون اوبي ميكيل(نيجيريا)	 تاي تايو(نيجيريا) 
 2007	سيرجيو اجويرو(الأرجنتين)	ماكسميليانو موراليز(الأرجنتين)	جيوفاني دوسانتوس(المكسيك)  
 2009	 دومينيك أديياه(غانا) 	 تيكسيرا(البرازيل)	 جوليانو(البرازيل) 
 
   
 
 
 
وحققت بطولة كأس  العالم   للشباب  رقما قياسا في عدد الإنذارات حيث شهدت البطولة إشهار 263بطاقة صفراء بعد أن كان الرقم القياسي مسجل بأسم بطولة عام 2005 وقد أُشهر فيها 242 بطاقة. 
 
كما سجلت البطولة رقما قياسيا في عدد الكروت الحمراء التي أشهرت بطريقة مباشرة-دون الحصول علي إنذارين-حيث تم طرد 15لاعب بطريقة مباشرة وكان الرقم القياسي مسجلا بأسم مونديال 2007 برصيد 12 بطاقة حمراء مباشرة. 
 
وتم تسجيل 14 حالة طرد للحصول علي إنذارين ليسجل هذا الرقم نفسه كثاني رقم في ترتيب الأرقام القياسية لحالات الطرد للحصول علي إنذارين ,وكان الرقم القياسي المسجل في هذه الحالات محفوظا باسم مونديال 1995 برصيد 19 حالة. 
 
 
 عام البطولة	عدد البطاقات الصفراء	الطرد بعد الحصول علي إنذارين 	 الطرد المباشر 
 1977	61	2	2 
 1979	41	0 	 0 
 1981	68	0 	6 
 1983	78 	0 	6 
 1985	63	1	1  
 1987	104	0 	11  
 1989	82	0	6 
 1991	98	0	10 
 1993	121	0 	8 
 1995	144	19	9 
 1997	170	8	3 
 1999	189	7	9 
 2001	191	6	9 
 2003	213	6	11 
 2005	242	10	6 
 2007	240	12	12 
 2009	261 	14	15 
 
   
 
 
 
وعادل المنتخب المجري الرقم قياسي لمنتخب جمهورية التشيك الذي حققته تلك الأخيرة في مونديال الشباب الماضي بعدما حصل علي أعلي عدد من البطاقات الصفراء ويبلغ 23 بطاقة إضافة إلي حالة طرد مباشرة وكان المنتخب التشيكي قد حصل علي 23 بطاقة صفراء اضافة إلي حالة طرد للحصول علي إنذارين وهي أخف وطأة لدي حسابات الفيفا من الطرد المباشر. 
 
 
عام البطولة	الدولة	عدد البطاقات الصفراء 	الطرد نتيجة الحصول علي انذارين 	الطرد المباشر  
 1977	الأرجواي	11	1 	0  
 1979	الأرجواي	7	0 	0  
 1981	رومانيا	10	0 	0  
 1983	الأرجنتين	12	0 	0  
 1985	أسبانيا	8	1	0 
 1987	يوغسلافيا	14	0 	1  
 1989	نيجيريا	11	0 	3  
 1991	كوت ديفوار	10	0	1  
 1993	الأورجواي	14	0	2  
 1995	البرتغال	19	2 	1  
 1997	المغرب	14	0 	0  
 1999	الأورجواي	19	1 	0  
 2001	الباراجواي	18	0 	2  
 2003	الأرجنتين	22	0 	1  
 2005	المغرب	21	1 	2  
 2007	التشيك	23	1 	0  
 2009	 المجر	23 	0 	1  
 
   
 
 
 
وحصل البرازيلي سوزا علي أربع بطاقات صفراء ليكون اللاعب الوحيد الذي يحصل علي هذا العدد في بطولة كأس  العالم   للشباب   2009  ويعد الرقم القياسي مسجلا بأسم الأرجنتيني جونزالو روديجيز في مونديال 2003للشباب برصيد خمس بطاقات. 
 
 
 عام البطولة	اللاعب	الدولة 	عدد البطاقات الصفراء	الطرد بعد الحصول علي انذارين 	 الطرد المباشر 
 1977	فيكتور ديكوي	الأرجواي	3	0 	 0 
 1979	سعيد بيلاجوين	الجزائر	2	0 	 0 
 1981	نيل بانفيلد	أنجلترا	1	0 	1  
 1983	بيرنادين جيبا	كوت ديفوار	1 	0 	1  
 1985	اودياكا مونداي	نيجيريا	2	0	1  
 1987	ايجور ستيمتش	كرواتيا	4	0 	0  
 1989	فيليبي	البرتغال	4	0	0  
 1991	ماوريسيو بيليجريني	الأرجنتين	2	0	1  
 1993	كريج مور	أستراليا	4	0 	0  
 1995	إيفان ديلا بينا	أسبانيا	2 	1 	0  
 1997	جيرارد	أسبانيا	2 	0 	1  
 1999	عبدالله كمارا	مالي	4	0 	0 
 2001	إيميليو مارتينيز	الباراجواي	4	0	0  
 2003	جونزالو رودريجيز	الأرجنتين	5	0	0  
 2005	كريستيان اجينيلي	إيطاليا	3 	0	0  
 2007	ميشيل مادل	النمسا	3	1	0  
 2009	 سوزا	البرازيل 	4 	0 	0  
 
   
 
 
 
ونجح المنتخب الغاني بقيادة هدافه دومينيك اديياه في الحصول علي لقب افضل هجوم في البطولة برصيد 16 هدف وكان الرقم القياسي محفورا باسم الارجنتين في مونديال 2001 برصيد 27 هدف. 
 
 
 عام البطولة	الدولة	عدد الاهداف 
 1977	البرازيل	13هدف 
 1979	الأرجنتين	20هدف 
 1981	المانيا	12هدف 
 1983	الأرجنتين	12هدف 
 1985	البرازيل	14هدف 
 1987	يوغسلافيا	17هدف 
 1989	البرازيل	13هدف 
 1991	البرازيل	14هدف 
 1993	البرازيل	11هدف 
 1995	أسبانيا	19هدف 
 1997	البرازيل	25هدف 
 1999	أسبانيا	16هدف 
 2001	الأرجنتين	27هدف 
 2003	البرازيل	14هدف 
 2005	أسبانيا	17هدف 
 2007	الأرجنتين	16هدف 
 2009	غانا	16هدف 
 
 
 
 
ودخل منتخب تاهيتي التاريخ من اوسع ابوابه بعد ان جني بدفاعه السي لقب اسوء دفاع علي مدار جميع بطولات كاس  العالم   للشباب  بعد ان دخل مرماه 21 هدفا في ثلاث مباريات فقط وكان رقم اسوء دفاع قبل بطولة مصر  2009  مسجلا باسم إندونيسيا في مونديال 1979 برصيد 16 هدف مني به مرماهم. 
 
 
 عام البطولة	الدولة	عدد الاهداف التي استقبلها مرماه 
 1977	العراق	8أهداف 
 1979	إندونيسيا	16هدف 
 1981	مصر	11هدف 
 1983	النمسا	10أهداف 
 1985	كولومبيا	10أهداف 
 1987	توجو	9أهداف 
 1989	نيجيريا	10أهداف 
 1991	ترينيداد وتوباجو	12هدف 
 1993	أستراليا	10أهداف 
 1995	هندوراس	14هدف 
 1997	بلجيكا	14هدف 
 1999	مالي	14هدف 
 2001	باراجواي	11هدف 
 2003	اليابان	10أهداف 
 2005	هندوراس	15هدف 
 2007	بولندا	10أهداف 
 2009	تاهيتي	21هدف 
 
 
 
 
ونجح مونديال مصر  للشباب   2009  في كسر الرقم القياسي للحضور الجماهيري برصيد مشاهدين مجمع يبلغ 1,295568مشاهد في كافة مباريات كأس  العالم  وبمتوسط حضور 24914مشاهد في كل مباراة. 
 
وكان الرقم القياسي مسجلا باسم مونديال 1983 بنسبة حضور مجمعة بلغت 1,155160مشاهد ولكن لا يزال هذا المونديال يحتفظ بأعلي نسبة متوسط حضور علي مدار كافة البطولات حيث بلغ 36098مشاهد. 
 
 
 عام البطولة	الحضور الجماهيري في جميع المباريات	 نسبة الحضور في كل مباراة 
 1977	لم تدرج النسبة بسجلات الفيفا	لم تدرج النسبة بسجلات الفيفا 
 1979	454500مشاهد	14203مشاهد  
 1981	443094مشاهد 	13846مشاهد  
 1983	1155160مشاهد	36098مشاهد  
 1985	657800مشاهد 	20556مشاهد  
 1987	712000 مشاهد	22250مشاهد  
 1989	643815مشاهد	20119مشاهد  
 1991	731500 مشاهد	22859مشاهد  
 1993	478003مشاهد	14937مشاهد 
 1995	455000مشاهد 	14218مشاهد  
 1997	655827مشاهد 	12612مشاهد  
 1999	624400مشاهد 	12007مشاهد 
 2001	506320مشاهد	 9736مشاهد 
 2003	592100مشاهد 	 11386مشاهد 
 2005	502698مشاهد	9667مشاهد  
 2007	1195239مشاهد	22985مشاهد  
 2009	1295568مشاهد 	24914مشاهد  
 
 
 
 
ونال حارس منتخب كوستاريكا لقب افضل حارس في البطولة بعدما اسهمت صداته في إيصال منتخب بلاده إلي الدور نصف النهائي. 
 
وقد احتل المجري فلاديمير كومان المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد أربعة أهداف بعد الغاني دومينيك أديياه وحصل علي الحذاء الفضي . 
 
 
المصدر :  http://www.kooora.com/default.aspx?s...le=57137&obj=0
 ;Hs hguhgl ggafhf flwv 2009 ( Ypwhzdhj lrhvkm )  
 
 
 
     | 
    | 
        
        
        
        
         
     | 
    
    
    
        
        
        
 
BaCk
 
		
			
         
        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
        
     |